| Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar (FGDSB) Plafoanele de garantare a depozitelor bancare 
  
    |  | Data | Suma |  |  
      |  | semestrul  I 2004 | 3.000 Euro |  |  
      |  | de la 01.07.2004 | 6.000 Euro |  |  
    |  | de la 01.01.2005 | 10.000 Euro |  |  
    |  | de la 01.01.2006 | 15.000 Euro |  |  
      |  | de la 01.01.2007 | 20.000 Euro |  |  
      |  | de la 15.10.2008 | 50.000 Euro (persoana fizica), 20.000 Euro (persoana juridica) |  |  Din 01.07.2004 sunt garantate pe langa depozitele persoanelor fizice si
depozitele I.M.M. si micro-intreprinderi Sursa: Legea
nr. 178/2004 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 39/1996 privind īnfiintarea
si functionarea Fondului de garantare a depozitelor īn sistemul bancar
M.Of. 606 /06.07.2004 |